Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
DONALDSON | P550510 | TEREX | 15503185 |
ORIGINAL FILTER | OFC1340E | FLEETGUARD | FS19764 |
GILLIG | 8250437000 |
Aplicações
Primary Application | DAVCO 102011 |
Especificações
Outer Diameter | 107 mm (4.21 inch) | |
Inner Diameter | 16.8 mm (0.66 inch) | |
Length | 171 mm (6.73 inch) | |
Gasket OD | 69 mm (2.72 inch) | |
Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) | |
Overall Length | 177.8 mm (7.00 inch) | |
Efficiency 99% | 12 micron | |
Efficiency Test Std | SAE J1488, J1839, J905 | |
Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent | |
Type | Water Separator | |
Style | Cartridge | |
Media Type | Cellulose, Silicone | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!