FILTRO DE AR DO MOTOR
Números de Marcas Equivalentes
Baldwin | RS5749 |
Donaldson | P628327 |
Fleetguard | AF26120 |
Aplicações
Equipamento | Motor |
GROVE-TMC540E-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD5560B-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD3330FL-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-TM500E-2-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-QSB3.3-TIER III |
GROVE-CD5540F-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3339-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3340-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
GROVE-CD3330F-----Construction/Mining-2011 | CUMMINS-B3.3-TIER III |
Especificações
| Outer Diameter | 190 mm (7.48 inch) |
| Inner Diameter | 147 mm (5.79 inch) |
| Length | 370 mm (14.57 inch) |
| Efficiency | 99.9 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Type | Primary |
| Style | Radialseal |
| Media Type | Cellulose |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!