Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes:
AGCO | 6223615M1 | MAHLE | LXS370 |
AGRALE | 6015001015009 | MANN | CF1150 |
AGRALE | 6223615M1 | TECFIL | ASR234 |
CASE | 87370415 | TURBO FILTRO | TR23615 |
DELPHI | EFA832 | VOX | HDS234 |
DONALDSON | P628399 | WEGA | WR200/8S |
FLEETGUARD | AF25178 | WEGA | WR2008S |
JAPANPARTS | FS8280S | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações:
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
Iveco | Utilitário | Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35.13 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35.13 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 08 -- 12 |
Iveco | Utilitário | Daily 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 08 -- 12 |
Iveco | Utilitário | Daily 40.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 40.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 45S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 45S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 45S17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 45S17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50.13 | Iveco 8140.43S | 2003 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50.13 | Iveco 8140.43S | 2003 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50C15 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50C15 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 50C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 55S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 59.12 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 59.12 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 60.13 | Iveco 8140.43S | 2006 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 60.13 | Iveco 8140.43S | 2006 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70.12 | Iveco 8140.43S | 2004 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70.12 | Iveco 8140.43S | 2004 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Iveco | Utilitário | Daily 70C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 100 TDI | 2.8 | 2007 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 100 TDI Turbo-diesel-(CS/CD)-mec. | 2.8 - 163 cv | 2007 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 150 TDI | 2.8 | 2007 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 200 CD 4x4 | Cummins ISF 2.8 | 2012 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 200 TDI | 2.8 | 2007 --> |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 50 TDI | 2.8 | 08 -- 11 |
Agrale | Utilitário | Marruá AM 50 TDI Turbo-diesel-(CS/CD)-mec | 2.8 - 163 cv | 08 -- 11 |
Iveco | Caminhão | Vertis - 130V19 | Iveco FPT | 10 -- 12 |
Iveco | Caminhão | Vertis - 90V18 | Iveco FPT | 10 -- 12 |
Iveco | Caminhão | Vertis HD - 130V19 | Iveco FPT | 2013 --> |
Iveco | Caminhão | Vertis HD - 90V18 | Iveco FPT | 2013 --> |
Especificações
Outer Diameter | 101 mm (3.98 inch) | |
Inner Diameter | 81 mm (3.19 inch) | |
Length | 412 mm (16.22 inch) | |
Efficiency | 60 | |
Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
Type | Safety | |
Style | Round | |
Media Type | Safety |