FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Alliance | A99909002510097 | Mann | WK950/21 |
Baldwin | BF7813 | Master Parts | MM100020 |
Baldwin | BF7966 | Original Filter | OFC1049B |
Controil | CHFF00007 | Original Filter | OFC1050B |
Cummins | 4897897 | Original/Part Number | 11LG70010 |
Cummins | 3978040 | Original/Part Number | 1399760 |
Delkraft | DSC746 | Original/Part Number | 21703110 |
Delphi | HDF422 | Original/Part Number | 2R0127177B |
Donaldson | P550880 | Parker | RC376 |
Fleetguard | FF5421 | Redux | CS40 |
Fleetguard | FF5612 | Sakura | FC5725 |
Fleetguard | FF5790 | Seineca | SFD9107 |
Fram | P9454 | Seineca Antigo | SEI2620 |
Gonher | GP548 | Tecfil | PSC75 |
GT1 | TCD5231 | Unifilter | USC5421 |
Hengst | H414WK | Volkswagen | 2R0127177B |
Hengst | H18WK05 | Vox | FBD75 |
Japanparts | FCBR56S | Vox Antigo | FBD3621 |
KSPG | 50014158 | Vox Antigo | FBD75 |
Luberfiner | LFF5421 | Wega | FCD2093 |
Mahle | K440 | Wix | WF33654 |
Dinapac | 4700945624 | . | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
Volkswagen | Caminhão | 13.170 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | Caminhão | 23.250 E | Cummins 6 ISBE | 2004 --> |
General Motors | Caminhão | 6150 | MWM Sprint 6 - 4.2L | 1997 -- > |
Volkswagen | Caminhão | 8.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | Caminhão | 8.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | Caminhão | 9.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | Caminhão | 9.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 1215 | Ford FTD 6.6 | 91 -- 92 |
Ford | Caminhão | Cargo - 1314 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 1517 E | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2005 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 05 -- 10 |
Ford | Caminhão | Cargo - 1722 E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Ford | Caminhão | Cargo - 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Ford | Caminhão | Cargo - 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 2628E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 2628E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Ford | Caminhão | Cargo - 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Ford | Caminhão | Cargo - 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Ford | Caminhão | Cargo - 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> |
Ford | Caminhão | Cargo - 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
Volkswagen | Caminhão | Constellation - 17.250 E | Cummins 6 ISBE | 03 -- 12 |
Volkswagen | Caminhão | Delivery - 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Volkswagen | Caminhão | Delivery - 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco FPT | 04 -- 06 |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco FPT | 2006 --> |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco FPT | 05 -- 06 |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco FPT | 2006 --> |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco FPT | 05 -- 06 |
Iveco | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco FPT | 2006 --> |
Ford | Caminhão | F11000 | PERKINS 6.357 | 81 -- 82 |
Ford | Caminhão | F11000 | PERKINS 6.358 | 1982 --> |
Iveco | Caminhão | Tector - 170E25 | Iveco FPT | 2009 --> |
Iveco | Caminhão | Tector - 170E25T | Iveco FPT | 2009 --> |
Iveco | Caminhão | Tector - 240E25 | Iveco FPT | 2009 --> |
Iveco | Caminhão | Tector - 240E25S | Iveco FPT | 2009 --> |
Iveco | Caminhão | Tector - 260E25 | Iveco FPT | 2009 --> |
Iveco | Caminhão | Vertis HD - 130V19 | Iveco FPT | 2013 --> |
Iveco | Caminhão | Vertis HD - 90V18 | Iveco FPT | 2013 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker - 17.250 E | Cummins 6 ISBE | 2003 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker- 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Volkswagen | Caminhão | Worker- 9.150 E | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Especificações
| Altura Geral | 176,53 mm (6,95 pol.) | |
| Maior OD | 93,47 mm (3,68 pol.) | |
| Seam OD | 93,17 mm (3,668 pol.) | |
| OD da junta | 71,88 mm (2,83 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62,48 mm (2,46 pol.) | |
| Tamanho da rosca | M20 X 1.5-6H INT | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| EFICIÊNCIA, TWA POR SAE J 1858 | 98% (98%) | |
| CLASSIFICAÇÃO DE MICRON POR SAE J 1858 | 4 mícron (4 mícron) | |