Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | P7319 | MAHLE | OX376D |
DONALDSON | P550629 | MANN | HU1072X |
FLEETGUARD | LF16228 | ORIGINAL | OFL0516E |
FLEETGUARD | LF17487 | SCANIA | 2057893 |
FRAM | CH9518ECO | UFI | 2504400 |
HENGST | E21HD74 | WEGA | WOE476 |
JAPANPARTS | FOBR80S | WIX | 92096E |
.. | . | .. | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
Scania | Caminhão | R 420 | DC 12-06 | 2006 --> |
Scania | Caminhão | R 440 | DT 12-18 | 2008 --> |
Scania | Caminhão | R 470 | DT 12-06 | 2008 --> |
Scania | Caminhão | R 500 | DC 16-04 | 2008 --> |
Scania | Caminhão | R 500 | DC 16-04 | 2008 --> |
Especificações
| Attributes | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 258.8 mm (10.189 inch) | |
| Largest OD | 102.5 mm (4.035 inch) | |
| Largest End ID | 45 mm (1.772 inch) | |
| Gasket Inside Diameter | 43.5 mm (1.713 inch) | |
| BPV Setting | No | |
| Primary Applications | ||
| SCANIA | 1873014 | All Applications |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!