Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | PF2044 | Dynapac | 925676 | Mann | W940/18 |
Acdelco | 01FBO003 | Dynapac | 747289 | Maxion | 905411880009 |
Acdelco | 01FBO035 | Dynapac | 300480916 | Maxion | 2999976M1 |
Agrale | 6003001068004 | Dynapac | 752011 | Muller | EFOL8 |
Agrale | 905411880009 | Engesa | 2680600298 | Muller | 69306301 |
Atlas-Copco | 12028495 | Envemo | 905411880009 | MWM | 605411880009 |
Atlas-Copco | 98050525 | F Cross | FB14 | MWM | 905411880020 |
Atlas-Copco | 1202849500 | Fam | FL188 | MWM | 905411880012 |
Atlas-Copco | 9709001100 | Fiat Allis | 75285484 | MWM | 905411880032 |
Atlas-Copco | 9712540103 | Fleetguard | LF4056 | Nasa | NS1017 |
Atlas-Copco | 9805052500 | Ford | 5000861 | New Holland | 73403765 |
Bosch | 451104004 | Ford | WD5T6731A | Nippondenso | 1150101220 |
Bosch | 451104066 | Ford | WD5T6731B | Original Filter | OFL0139B |
Bosch | 9455081016 | Fram | PH2842 | Parker / Racor | RL222 |
Bosch | 94507322012 | Fram | PH36 | Puma | 905411880009 |
Bosch | 0986B01000 | Fram | FT3465 | Purolator | L1089 |
Case | 8888667 | GM | 96058042 | Purolator | PC202 |
Case | 905411880009 | Hengst | H17W04 | Purolator | PC214 |
Case | 70203C2 | Hidrafil | 550001 | Purolator | PC231 |
Case | O243252EC | Hoos | 905411880009 | Purolator | PC260 |
Case | P00243252E | Ideal | 905411880009 | Renault | 6005000929 |
Caterpillar | 9L9200 | IHC | 711922 | Roma | LUS17 |
Caterpillar | 9N5860 | Ingersoll Rand | 1160024 | Sakura | C1123 |
CBT | 905411880009 | Ingersoll Rand | 35292358 | Seineca | SOF7418 |
Controil | CHFO00003 | Inpeca | J941E | Seineca Antigo | SEI2673 |
CVRD | 6295014610 | Inpeca | SB0941 | SLC | 905411880009 |
Daewoo | D141099 | Inpeca | SLB0319 | Sogefi Pro / Fram | FT3465 |
Delkraft | DL201 | Inpeca | SLB0941 | Steyer | 7101070332 |
Delphi | EFL861 | Irlemp | PERI222 | Suzuki | 1651083010 |
Deutz | 1173481 | Irlemp | PER211 | Tecfil | PSL123 |
Deutz | 1160024 | Japanparts | FOBR36S | Top Parts | 130002 |
Deutz | 1174418 | Kawasaki | 490652057 | Toyota | 1560113010 |
Donaldson | HFP552297 | Komatsu | 6002115240 | Turbo Filtros | TB124 |
Donaldson | LFP552819 | Komatsu | 6002116230 | Tutela | LB164 |
Donaldson | P172503 | Komatsu | 905411880009 | Ufi | 2311002 |
Donaldson | P552297 | KS | 053OS | Unifilter | USH940 |
Donaldson | P552819 | KSPG | 50013053 | Valmet | 215420 |
Donaldson | P555680 | Kubota-Tekko | 6002116230 | Volkswagen | T06115561 |
Donaldson | P559418 | Liebherr | 5106133 | Volkswagen | 905411880009 |
Donaldson | P779128 | Liebherr | 5502455 | Vox | LB123 |
Donaldson | P779141 | Logan | PL324US | Vox Antigo | LB2215 |
Donaldson | P779148 | LS MTRON | 42800246 | Wega | WO470 |
Donaldson | P779622 | Luber Finer | LFP18 | Westerbeke | 35595 |
Donaldson | P779662 | Lucas | EFL861 | WIX | W51768 |
Dynapac | 747284 | Lucas | HDL861 | WIX | W51283 |
Dynapac | 752012 | Mahle | OC26 | WIX | WL51768 |
Dynapac | 752091 | Mahle | OC026 | FLEETGUARD | LF3788 |
Fleetguard | HF6159 | . | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
Agrale | Caminhão | 1100 | MWM D 229/3 | 82 -- 83 |
Agrale | Caminhão | 1600 | MWM D 229/3 | 86 -- 94 |
Agrale | Caminhão | 1600 | MWM D 229/3 | 84 -- 85 |
Agrale | Caminhão | 1800 | MWM D 229/4 | 88 -- 96 |
Agrale | Caminhão | 4000 D | MWM D 229/4 | 1985 --> |
Agrale | Caminhão | 4500 | MWM D 229/4 | 94 -- 97 |
Agrale | Caminhão | 50 | MWM D 229/4 | 94 -- 98 |
Volkswagen | Caminhão | 6.90 | MWM 229/4 | 1993 --> |
Volkswagen | Caminhão | 7.90 S | MWM 229/4 | 87 -- 94 |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | AB 1202 | Deutz 3, 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | AB 1302 | Deutz 3, 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ASB 1 | Deutz 3, 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ASB 101 | Deutz 3, 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ASB 12 | Deutz 3, 4 Cil | |
Putsmeister | Máquina de obra e equip. | bomba de Concreto - série BA - 1403 | MWM D229/4 | |
Putsmeister | Máquina de obra e equip. | bomba de Concreto - série BSA - 1003 | MWM D229/4 | |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 8.150 OD | D 229-4 | 92 -- 93 |
Case IH / JI Case | Máquina agrícola | Colheitadeira - CA1140 | MWM D226/4 | 1979 --> |
Case IH / JI Case | Máquina agrícola | Colheitadeira - CA875 | MWM D226/4 | 1979 --> |
Ideal | Máquina agrícola | Colheitadeira - série CA - 1140 | MWM D226/4 | 1986 --> |
Ideal | Máquina agrícola | Colheitadeira - série CA - 875 | MWM 229/6 | 1986 --> |
Ingersoll Rand | Máquina de obra e equip. | Compressor - série DR - 125 | Deutz F4L-912 | |
Hoss Voegele | Máquina de obra e equip. | Compressor - série F - F5ED | MWM D225/4 | |
Hoss Voegele | Máquina de obra e equip. | Compressor - série F - F5MD | MWM D225/4 | |
Hoss Voegele | Máquina de obra e equip. | Compressor - série F - F6ED | MWM D225/4 | |
Engesa | Caminhão | EE11 - Urutu | DETROIT 6V 53 | 70 -- 80 |
Engesa | Caminhão | EE9 - Cascavel | DETROIT 6V 53 | 78 -- 79 |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - CS 45 | Deutz F4L-912 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - FC 30 | Deutz F3L-912 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - FY 30 | Deutz F3L-912 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - PCS 45 | MWM D225-4 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - TCS 45 | Deutz F4L-912 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - TY 2P | Deutz F4L-912 | |
Poclain | Máquina de obra e equip. | Escavadeira - TY 45 | Deutz F4L-912 | |
Ford | Utilitário | F 1000 - Aspirado | MWM D229/4 | 89 -- 98 |
Ford | Utilitário | F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 95 -- 99 |
Ford | Utilitário | F 1000 Turbo diesel - (CD / Blazer / Super) - mecânico | 3.9 8V | 95 -- 99 |
Ford | Utilitário | F 2000 - diesel | MWM D226/4 | 1990 --> |
Ford | Utilitário | F 4000 - diesel | MWM | 1989 --> |
Ford | Utilitário | F 4000 - diesel | MWM D226/4 | 1990 --> |
Ford | Caminhão | F4000 | MWM D229/4 | 80 -- 89 |
Ford | Caminhão | F4000 | Perkins 4.236 | 80 -- 88 |
Ford | Caminhão | F4000 | MWM 229 | 1989 --> |
Ford | Caminhão | F4000 | MWM D226/4 | 77 -- 79 |
Ford | Caminhão | F4000 | MWM 229 | 80 -- 88 |
Ford | Caminhão | F4000 | MWM D226/4 | 1990 --> |
Liebherr | Máquina de obra e equip. | Guindaste - LI1010 | Deutz F3L912 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Motor - AD TD 229/3 | 4 Cil. Álcool/diesel Ind. | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - 580CKV | MWM D222/4 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - 580V | MWM D222/4 | 1975 |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - CS45 | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - FC30 | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - TCS45 | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - TCS60 | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - TY20P | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - TY30 | Deutz 4L 912 | |
Case Construction | Máquina de obra e equip. | Retro Escavadeira - TY45 | Deutz 4L 912 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - AP 350 | Deutz A4L-1014 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CA15 | MWM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CA15A | MWM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CA15P | MWM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CA40 | Deutz F4L912 4CIL. | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CC21 | Deutz F4L912 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CC40 | Deutz F4L912 4CIL. | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CF44 | MWM D2254 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CF44 | OM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CFB66 | MWM D2254 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CFB66 | OM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CH44 | MWM D2254 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CH44 | OM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CH46 | OM D225/4 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CHB66 | MWM D2254 | |
Dynapac | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - CHB66 | OM D225/4 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - RV 52 | Deutz F4L-912 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - VAP 55 | MWM D225/4 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - VT 8 | Deutz F3L-912 | |
Muller | Máquina de obra e equip. | Rolo Compactador - VT 8 Após série 5.000.107 | Deutz F3L-912 | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ST 35 | Deutz 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ST 48 | Deutz 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | ST 48DD | Deutz 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | STS 35DD | Deutz 4 Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | STS 48DD | Deutz 4 Cil | |
John Deere | Máquina agrícola | Trator - 1000 | MWM D226/4 | até 1980 |
CBT | Máquina agrícola | Trator - 8440 | MWM D229/4 | 1985 --> |
CBT | Máquina agrícola | Trator - 8450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | 1989 --> |
Engesa | Máquina agrícola | Trator - EE510 | MWM D229/6 | 1976 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 62 | MWM D 225/3 - MWM D 225/4 | 73 -- 79 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 65 | MWM D 225/3 - MWM D 225/4 | 73 -- 79 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 68 | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 88 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 78 | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 92 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 85 | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 73 -- 79 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 86 | MWM D 225 3 e 4 Cilindros | 73 -- 79 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 10 - 88 | MWM D 225/3 - MWM D 229/4 | 76 -- 88 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 3000 - 3000 E | MWM D 255/3 - Série 16510138 | |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 3000 - 3000 V | MWM D 255/4 | |
New Holland | Máquina agrícola | Trator - série 4000 - 4000 | MWM D225/4 | |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série 4000 - 4900 | MWM D229/4 | 1980 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 600 - 685 | MWM D 229/3 | 1998 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 600 - 685 | MWM D 229/3 | 90 -- 97 |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 700 - 785 | MWM D 229/4 | 1992 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 800 - 880 | MWM D 226/4 | 1986 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8440 | MWM 229/4 | 1985 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BF - 685 F/C | MWM D229/3 | |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série BF - 785 F/C | MWM D229/4 | |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BF - BX 4.60 | F3L 913 | |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 4.190 | BF6L 913C | 1990 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 90 | MWM D229/4 | 1980 --> |
New Holland | Máquina agrícola | Trator - série TL - 75 E Exitus | MWM | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | VT 3 | Deutz 4Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | VT 3 após série 212308 | Deutz F-4L-514 | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | VT 4 | Deutz 4Cil | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | VT 4 a partir da série F-223.547 | Deutz | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | VT 4DD | Deutz F4L-912 | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | XA 120-1 | Deutz F4L-912 | |
Atlas Copco | Máquina de obra e equip. | XA 120DD | Deutz F4L-912 |
Especificações
| Código | W940/18 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
| Altura | 130 |
| Diâmetro Externo | 94 |
| Rosca | 1-12UNF-2B |
| By Pass | Sim |
| Ant. Ret. | Sim |
Produtos Similares
MANN W962 - Filtro de Óleo Lubrificante
À vista R$ 44,90
TECFIL TM1 - Filtro de Óleo Lubrificante
À vista R$ 13,90