FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
Ford | BF8TB55AA | MWM | 905411510019 | Unifilter | R45A |
Fram | PS10608 | Racor | R4510M | Volkswagen | 2RD127491 |
Fram | PS9029 | Racor | R45-10M | Vox | FBS450 |
Impeca | SSB0450 | Renault | 7702295178 | Vox Antigo | FBS3804 |
Liebherr | 2RD127491 | Sogefi Pro / Fram | FT9597 | Wega | FCD3045 |
Mahle | KC121 | Tecfil | PSD450 | Wega | FCD3010 |
MWM | 905410500095 | Unifilter | RK45 | WIX | WF36250 |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 12.180 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1999 --> |
Pesada | Caminhão | 14.150 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 14.180 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1999 --> |
Pesada | Caminhão | 6000 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 00 -- 11 |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2000 --> |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2000 --> |
Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 80 | Volkswagen | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 80 | Volkswagen | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 9200 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 97 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.9 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2006 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 9.2 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2002 --> |
Leve | Utilitário | Furgovan 6000-diesel-mecânico | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> |
Pesada | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8500 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 98 -- 99 |
Pesada | Ônibus | Volare - A5 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Volare - A6 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 98 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Volare - A6 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 00 -- 02 |
Pesada | Ônibus | Volare - A8 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 98 -- 00 |
Especificações
| Código: | R45-10M | ||
| 0,580K | |||
| Peças por caixa: | 6 | ||
| Número original: | 905410500095 | ||
| Aplicações: | SEPARADOR ÁGUA | ||
| Função: | SEPARAR ÁGUA | ||
| Meio filtrante: | AQUABLOC 10µ | ||
| Altura: | 104 | Estilo: | |
| Diâmetro interno: | Diâmetro externo: | 115,5 | |
| Rôsca: | 1''14UNS2B | ||
| Válvula anti-retorno: | Não | Válvula de alívio: | Não |
| Observações: | COPO KR 27004 | ||