FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
Acdelco | 01FBD020 | Filtran | 106450/1 | KSPG | 50014903 | Unifilter | R45A |
Agrale | 6007001619005 | Ford | BF8TB55AA | Mahle | KC121/1 | Unifilter | RK45 |
Bosch | 986450710 | Fram | PS10300 | Mann | WK1030 | Volkswagen | 2RD12791 |
Delkraft | DSA511/1 | Fram | PS9029 | MWM | 905411510020 | Vox | FBS450/1 |
Delphi | EFS101 | Fram | PS10608 | Partmo | AS1441SP | Vox Antigo | FBS3802 |
Donaldson | P550746 | Inpeca | SSB0450 | Purolator | F1089 | Wega | FCD2212 |
Donaldson | P550746 | Irlemp | R4510M | Renault | 7702295178 | Wega | FCD3011 |
Donsson | GS270 | Japanparts | FCBR96S | Tecfil | PSD450/1 | WIX | WF36250 |
Fam | FSD550/1 | KS | 50013574 | Turbo Filtros | TBC450 |
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 12.140 T | Volkswagen | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 12.180 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1999 --> |
Pesada | Caminhão | 14.150 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1997 --> |
Pesada | Caminhão | 14.180 | Volkswagen | MWM 6.10T | 1999 --> |
Pesada | Caminhão | 6000 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 00 -- 11 |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2000 --> |
Pesada | Caminhão | 7.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2000 --> |
Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.100 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 8.140 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 1994 --> |
Pesada | Caminhão | 80 | Volkswagen | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 80 | Volkswagen | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
Pesada | Caminhão | 9200 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 97 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.9 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2006 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2005 --> |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 9.2 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2002 --> |
Leve | Utilitário | Furgovan 6000-diesel-mecânico | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> |
Pesada | Utilitário | Master | Renault | Iveco 2.8L DTI - 114 cv | 02 -- 04 |
Leve | Utilitário | Master diesel Francesa-(Chassi/Furgão )-mecânico | Renault | 2.8 - 114 cv | 02 -- 04 |
Pesada | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8500 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 98 -- 99 |
Pesada | Ônibus | Volare - A5 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 2000 --> |
Pesada | Ônibus | Volare - A6 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 98 -- 00 |
Pesada | Ônibus | Volare - A6 | Agrale | MWM 4.07 TCA | 00 -- 02 |
Pesada | Ônibus | Volare - A8 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 98 -- 00 |
Especificações
Produtos Similares
PARKER R9010HP - Filtro Desumidificador
À vista R$ 117,20