FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Números de Marcas Equivalentes
DAEWOO | 96352845 | JAPANPARTS | FO398S |
FRAM EU | PH4722 | MAHLE | OC90 |
GMC | 92142009 | MANN EU | W712/22 |
GMC | 94797406 | TECFIL | PSL619 |
GT1 | TO1735 | VOX | LB619 |
HENGST | H90W03 | WEGA | WO130 |
INPECA | SLB0315 | WIX NACIONAL | WL57000 |
Aplicações
MONTADORA | MODELO | VERSÃO | ANO | MOTOR | ÓLEO |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0I 8V | 96-99 | GL - GLS | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0I 16V | 95--> | CD | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0I 16V | 93-95 | CD | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 94-05 | MPFI | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 03/05 | MPFI | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V | 99-05 | MPFI | TO1735 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V | 07/12 | N24XF FLEX | TO1735 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.4 8V | 01/07 | MPFI - C24NE | TO1735 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V | 97-12 | DLX / STD MPFI | TO1735 |
CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V | 95-06 | DLX EFI | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0I 8V | 94-98 | GLS C20NE | TO1735 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 SFI 16V | 01--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 MPFI 8V FLEX | 05--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 MPFI 8V | 99--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 MPFI 16V FLEX | 05--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 MPFI 16V | 99--> | TO1735 | |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 09/12 | FLEX | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 07/12 | GT GT-X AUT - L4 / FLEX | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 06/07 | MPFI | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | 05/12 | MPFI FLEX | TO1735 |
CHEVROLET | VECTRA | 2.0 16V | 06--> | SEDAN / GT | TO1735 |
CHEVROLET | TIGRA | 1.6 8V | 98--> | TO1735 | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 MPFI ÁLCOOL | 96-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.2 MPFI | 95-97 | TO1735 | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 MPFI GASOLINA | 93-94 | TO1735 | |
CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 MPFI ÁLCOOL | 93-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | SPIN | 1.8 MPFI ECONOFLEX | 12--> | TO1735 | |
CHEVROLET | S10 (NOVA) | 2.4 FLEX | 12--> | TO1735 | |
CHEVROLET | S10 | 2.4 MPFI 8V FLEX | 07--> | LP8 | TO1735 |
CHEVROLET | S10 | 2.4 MPFI | 98--> | TO1735 | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 MPFI | 98-00 | TO1735 | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 EFI | 95-99 | TO1735 | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 MPFI ECONOFLEX | 06--> | TO1735 | |
CHEVROLET | PRISMA | 1.4 FLEX | 13--> | LKJ | TO1735 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 FLEX | 13--> | LKL | TO1735 |
CHEVROLET | PRISMA | 1.0 8V VHCE MPFI FLEX | 09--> | TO1735 | |
CHEVROLET | PICK UP CORSA | 1.6 MPFI POWERTECH | 98--> | TO1735 | |
CHEVROLET | PICK UP CORSA | 1.6 | 94--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ONIX | 1.4 FLEX | 12--> | TO1735 | |
CHEVROLET | ONIX | 1.0 FLEX | 12--> | TO1735 | |
CHEVROLET | OMEGA (AUSTRALIANO) | 3.8 V6 12V MPFI | 98-04 | TO1735 | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 MPFI ÁLCOOL | 96-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.2 MPFI | 95-97 | TO1735 | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.0 MPFI GASOLINA | 93-94 | TO1735 | |
CHEVROLET | OMEGA | 2.0 MPFI ÁLCOOL | 93-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 MPFI | 90-93 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 EFI GASOLINA | 92-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 2.0 EFI ÁLCOOL | 92-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 EFI GASOLINA | 92-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 EFI ÁLCOOL | 92-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 1.8 ÁLCOOL | 87-91 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 1.6 GASOLINA | 82-84 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONZA | 1.6 ÁLCOOL | 82-84 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V FLEX | 03/11 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 MPFI ECONOFLEX | 07/11 | TO1735 | |
CHEVROLET | MONTANA | 1.4 LS SPORT | 11--> | TO1735 | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 MPFI 8V | 03--> | TO1735 | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 MPFI 16V FLEX | 03--> | TO1735 | |
CHEVROLET | MERIVA | 1.4 8V ECONOFLEX MPFI | 08--> | TO1735 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 90-97 | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 MPFI | 97--> | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 EFI | 92-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 ÁLCOOL | 97--> | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 2.0 | 89-91 | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 MPFI | 97--> | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 EFI | 92-97 | TO1735 | |
CHEVROLET | KADETT | 1.8 | 89-91 | TO1735 | |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 MPFI 8V | 96-98 | L4 | TO1735 |
CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 EFI | 89--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA CLASSIC | 1.0 MPFI 8V FLEX | 06--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 MPFI 8V FLEX | 04--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.8 MPFI 8V | 02--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 MPFI 8V / 16V | 95--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.6 EFI 8V | 95-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 MPFI ECONOFLEX | 07--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 MPFI 8V | 98--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.4 EFI | 94-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 8V FLEX | 06--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 8V ÁLCOOL | 00--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 8V | 04--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 MPFI 16V | 99--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CORSA | 1.0 EFI 8V | 94-96 | TO1735 | |
CHEVROLET | COBALT | 1.4 MPFI ECONOFLEX | 11--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1.6 | 83-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | CHEVETTE | 1.4 | 80-82 | TO1735 | |
CHEVROLET | CELTA | 1.4 MPFI FLEX | 01--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CELTA | 1.0 MPFI FLEX | 01--> | TO1735 | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.8 V6 | 98-02 | TO1735 | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 95-97 | TO1735 | |
CHEVROLET | CAMARO | 3.4 | 93-95 | TO1735 | |
CHEVROLET | CALIBRA | 2.0 16V | 94-95 | X20XEV | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V | 04/12 | FLEX | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8/16V | 98-05 | GL/GLS | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V | 99-03 | GSI | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V | 94-04 | GLS C20NE | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V | 05/12 | X20XEV | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V | 03/12 | GL/GLS TDI DIESEL | TO1735 |
CHEVROLET | ASTRA | 1.8 8V | 98-04 | GL/GLS C18NE | TO1735 |
CHEVROLET | AGILE | 1.4 MPFI ECONOFLEX | 09-14 | N14YF | TO1735 |
Especificações
| Altura: | 78 |
| Diâmetro Externo: | 76 |
| Roscas: | M18x1,5 |
| Juntas: | 63X71 |
| Peso: | 0,295 |