Filtro de Ar Condicionado com Carvão Ativado
Códigos de Marcas Equivalentes
AUDI | 1K0819644 | MAHLE | LAK181 |
AUDI | 1K0819644A | MANN | CU2939 |
BALDWIN | PA4395 | SAKURA | CAC30020 |
BOSCH | 0986BF0594 | SCHUCK | SK493 |
CES | CES2706 | TECFIL | ACP309 |
CORTECO | 51140F | TURBO FILTROS | TAC3009 |
FILTROS BRASIL | FB308 | VOLKSWAGEN | 1K0819644 |
FILTROS MIL | FC2706 | VOLKSWAGEN | 1K0819644A |
FRAM | CF10373 | VOLKSWAGEN | 1K0819644B |
FRAM | CF10844 | VOX | FAC309 |
HENGST | E998LI | WEGA | AKX1100/C |
JAPANPARTS | FAAVW03 | WIX | WP10303 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Descrição do Modelo | Motor | Ano |
Audi | A3 | TFSI - (Sport / Sportback) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 200cv | 06 -- 13 |
Audi | A3 | TFSI - (Sport / Sportback) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 200 cv | 06 -- 13 |
Audi | A4 | (Avant / Cabriolet / Limousine / Sedã / Quattro) - gasolina - tiptronic / multitronic | 3.0 V6 30V - 220 cv | 01 -- 08 |
Audi | A4 | FSI - (Avant) - gasolina - tiptronic / multitronic | 3.2 24V - 256 cv | 05 -- 08 |
Audi | A6 | (Avant / All Road / Limousine) - gasolina - mecânico / multitronic | 3.0 V6 30V - 220 cv | 01 -- 07 |
Audi | A6 | (Avant / Quattro / All Road a partir de N° de Chassis 4BX045000) - gasolina - tiptronic / Mult | 2.7 V6 30V - 230 cv | 98 -- 01 |
Audi | A6 | (Avant / Quattro) - gasolina - tiptronic | 2.8 V6 30V - 190 cv | 99 -- 01 |
Audi | A6 | (Avant a partir deN° de Chassis 4BX045000) - gasolina - multitronic | 2.4 V6 30V - 165 cv | 98 -- 02 |
Audi | A6 | (Avant / Plus / Quattro) - gasolina - tiptronic | 4.2 V8 40V - 300 cv | 99 -- 04 |
Audi | Allroad | Turbo - (Quattro) - gasolina - tiptronic | 2.7 V6 - 250 cv | 01 -- 05 |
Volkswagen | Eos | TFSI Turbo - gasolina - mecânico / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 2008 --> |
Volkswagen | Eos | TFSI Turbo - gasolina - mecânico / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 2008 --> |
Volkswagen | Eos | TFSI Turbo - gasolina - mecânico / tiptronic | 2.0 16V - 210 cv | 2011 --> |
Volkswagen | Fusca | TSI - (TSI / TSI DSG) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 - 211 cv | 12 --13 |
Volkswagen | Fusca | -- | 2.0 16V - 211 cv | 2014 --> |
Volkswagen | Jetta | gasolina - mecânico / tiptronic | 2.5 20V - 150 cv | 05 -- 07 |
Volkswagen | Jetta | Total flex (Comfortline) - mecânico / tiptronic | 2.0 8V - 120 cv | 2010 --> |
Volkswagen | Jetta | gasolina - tiptronic | 2.5 20V - 170 cv | 07 -- 13 |
Volkswagen | Jetta | TSI (Highline) - gasolina - mecânico / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 2010 --> |
Volkswagen | Jetta | TSI (Highline) - gasolina - mecânico / tiptronic | 2.0 16V - 211 cv | 2011 --> |
Volkswagen | Jetta | (Comfortline) - gasolina | 1.4 16V TSI | 16 -- 18 |
Volkswagen | Passat | FSI Turbo - (Comfortline / DSG / Highline) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 150 cv | 05 -- 07 |
Volkswagen | Passat | TSI Turbo - (Sport CC) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 210 cv | 10 -- 14 |
Volkswagen | Passat | TSI Turbo - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 211 cv | 2015 --> |
Volkswagen | Passat | FSI Turbo - (Comfortline / DSG / Highline) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 2007 --> |
Volkswagen | Passat | FSI - (CC / CC R - Line) - gasolina - tiptronic | 3.6 V6 24V - 300 cv | 07 -- 10 |
Volkswagen | Passat | FSI - (VR6) - gasolina - tiptronic | 3.2 V6 24V - 250 cv | 06 -- 09 |
Volkswagen | Passat | FSI - (CC / CC R - Line) - gasolina - tiptronic | 3.6 V6 24V | 2011 --> |
Audi | Q3 | TSFI S-Tronic - (Ambiente / Atraction) - gasolina - automático | 1.4 16V - 150 cv | 2015 --> |
Audi | Q3 | TSFI S-Tronic - (Ambiente / Ambition / Atraction / Quattro) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 211 cv | 2012 --> |
Audi | Q3 | TFSI (S-Tronic / Quattro) - gasolina | 2.0 - 180 cv | 13 -- 18 |
Audi | RS Q3 | TFSI S - Tronic - (Quattro) - gasolina - automático | 2.5 - 310 cv | 2014 --> |
Audi | RS6 | Bi Turbo - (Avant / Limousine / Quattro) - gasolina - tiptronic | 4.2 V8 40V - 450 cv | 03 -- 04 |
Audi | S3 | TFSI S - Tronic - (Sportback / Quattro) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 - 256 cv | 07 -- 12 |
Audi | S4 | (Avant / Quattro) - gasolina - tiptronic | 4.2 V8 40V - 344 cv | 04 -- 05 |
Volkswagen | Tiguan | TSI - (DSG / Allspace) - gasolina - automático / tiptronic | 1.4 16V - 150 cv | 2017 --> |
Volkswagen | Tiguan | FSI - (S / SE) - gasolina -automático / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 2007 --> |
Volkswagen | Tiguan | TSI - (R-Line / Allspace) - gasolina - automático / tiptronic | 2.0 16V - 200 cv | 09 -- 16 |
Volkswagen | Tiguan | TSI | 1.4 16V - 150 cv | 17 -- 21 |
Audi | TT | TFSI S - Tronic - (Cabriolet / Coupé / Roadster) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 - 200 cv | 06 -- 10 |
Audi | TT | TFSI S - Tronic - (Coupé / Roadster) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.0 - 211 cv | 10 -- 14 |
Audi | TTRS | TFSI - (Quattro) - gasolina - automático | 2.5 - 340 cv | 2012 --> |
Audi | TTS | TFSI S - Tronic - (Cabriolet / Coupé / Roadster) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 - 211 cv | 10 -- 11 |
Audi | TTS | TFSI S - Tronic - (Coupé / Roadster) - gasolina - automático / mecânico / tiptronic / multitronic | 2.0 - 272 cv | 2011 --> |
Especificações
| Linha: | LEVE |
| Tipo de Filtro: | Filtro de Cabine |
| Comprimento (mm): | 205 |
| Largura (mm): | 267 |
| Altura (mm): | 30 |
| Peso (Kg): | 0,087 |