FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
Agrale | 6112777018003 | Ford | 4C459N074AA | Luberfiner | LFF5D | Sogefi Pro / Fram | FT5450 |
Baldwin | BF1393SP | Ford | 4C459C340BA | Mahle | KC118 | Tecfil | PSD960/1 |
Bosch | 0986BF0462 | Fram | PS6829 | Mann | WK950/22 | TRP | 915024 |
Bosch | 986450726 | Fram | PS10713 | Mann | WK947/2 | Turbo Filtros | TBC1015 |
Cummins | 3355903 | Franig | HCX105A | Master Parts | MM100360 | Unifilter | RS1242 |
Delkraft | DSA515/1 | Gonher | GPP11 | Parker | S3242 | Volkswagen | 2TD127491A |
Delphi | EFS109 | Hengst | H329WK | Partmo | AS1249SP | Volkswagen | 2R0127177D |
Donaldson | P553211 | Inpeca | SSB0960 | Purolator | F1109 | Vox Antigo | FBS2233 |
Donsson | GS197 | Japanparts | FCBR134S | Racor | S3015 | Wega | FCD2052 |
Fam | FSD370/1 | KSPG | 50013593 | Racor | R120L10M | WIX | W33242 |
Fleetguard | FS1015 | Liebherr | 7381816 | Sakura | SFC190510 | WIX | WF36240 |
Aplicações
Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
Caminhão | 13.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 13.180 | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
Caminhão | 13.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
Caminhão | 15.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 15.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 16.200 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
Caminhão | 16.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 1999 --> |
Caminhão | 17.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | 17.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
Caminhão | 23.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 24.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | 26.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Caminhão | 26.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 |
Caminhão | 31.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 31.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Caminhão | 40.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Utilitário | 6000 E (Furgovan) | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCE | 2005 --> |
Utilitário | 6000 E (Furgovan) | Agrale | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Utilitário | 8000 (Furgovan) | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Caminhão | 8500 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Caminhão | 9200 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 1215 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> |
Caminhão | Cargo - 1217 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> |
Caminhão | Cargo - 1317 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1317 E | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 1415 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 1417 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1421 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1421 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 |
Caminhão | Cargo - 1422 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1517 E | Ford | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2005 --> |
Caminhão | Cargo - 1521 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 02 -- 03 |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2004 --> |
Caminhão | Cargo - 1617 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 02 |
Caminhão | Cargo - 1621 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 1621 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | até 2001 |
Caminhão | Cargo - 1622 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1622 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 01 |
Caminhão | Cargo - 1622 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 2001 |
Caminhão | Cargo - 1717 | Ford | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 1717 | Ford | Cummins 4 ISBE 3.9 | 05 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 1721 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> |
Caminhão | Cargo - 1721 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04 |
Caminhão | Cargo - 1721 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2001 |
Caminhão | Cargo - 1722 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> |
Caminhão | Cargo - 1722 E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 1722 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2004 --> |
Caminhão | Cargo - 1722 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 01 -- 03 |
Caminhão | Cargo - 1731 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2319 | Ford | Ford FTO 6.6 Turbo | 1999 --> |
Caminhão | Cargo - 2322 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 91 -- 99 |
Caminhão | Cargo - 2322 | Ford | Cummins 6CT - 8.3 | 1999 --> |
Caminhão | Cargo - 2421 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 2421 | Ford | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2004 |
Caminhão | Cargo - 2422 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Caminhão | Cargo - 2422E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 2425 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Caminhão | Cargo - 2425 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 96 -- 03 |
Caminhão | Cargo - 2428E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2622E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2626 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2628E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 |
Caminhão | Cargo - 2630 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2631 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 2632E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 2831 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 3222 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 02 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 3224 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 4030 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 4030 Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2002 --> |
Caminhão | Cargo - 4031 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Caminhão | Cargo - 4331 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 03 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 4432E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 06 -- 07 |
Caminhão | Cargo - 4532E Maxton | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2007 --> |
Caminhão | Cargo - 5031 | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Caminhão | Cargo - 5032E | Ford | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2006 --> |
Caminhão | Cargo - 6332E | Ford | Cummins ISC 320 P5 | 2008 --> |
Caminhão | Cargo - 712E | Ford | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Caminhão | Cargo - 712E | Ford | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Caminhão | Cargo - 815 | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Caminhão | Cargo - 815 | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 15.190 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 18.310 OT | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | Cummins ISC 320 | 2006 --> |
Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 5.140 | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis - 5.140 | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Ônibus | Chassis MA - 12.0 | Agrale | Cummins 4 ISBE | 2006 --> |
Ônibus | Chassis MA - 5.0 | Agrale | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis MA - 5.0 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCE | 2002 --> |
Ônibus | Chassis MA - 6.0 | Agrale | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Ônibus | Chassis MA - 9.2 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Ônibus | Chassis MT - 12.0 | Agrale | Cummins 4/6 cilindros | 2006 --> |
Caminhão | Constellation - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 06 -- 13 |
Caminhão | Constellation - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 06 -- 13 |
Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - A922 LITRONIC | Liebherr | 84 -- 98 | |
Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - A922 LITRONIC | Liebherr | 84 -- 98 | |
Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - A922 LITRONIC | Liebherr | 84 -- 98 | |
Máquina de obra e equipamento | Escavadeira - A922 LITRONIC | Liebherr | 84 -- 98 | |
Caminhão | F11000 | Ford | MWM D 229/6 | 81 -- 99 |
Caminhão | FT7000 | Ford | MWM D 229/6 | 80 -- 81 |
Caminhão | FT7000 | Ford | MWM D 229/6 | 77 -- 79 |
Utilitário | Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Utilitário | Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | MWM 4.07 TCE | 2005 --> |
Utilitário | Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Utilitário | Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | MWM 4.07 TCE | 2005 --> |
Máquina de obra e equipamento | Motor - NTA855-M | Cummins | ||
Máquina de obra e equipamento | Motor - NTA855-M | Cummins | ||
Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | Motor - N855-M | |
Máquina de obra e equipamento | Motor Estacionario | Cummins | Motor - N855-M | |
Caminhão | Titan - 17.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | Titan - 18.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 |
Caminhão | Titan - 26.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Tractor 17t - 17.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Ônibus | Volare - V8 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2004 |
Ônibus | Volare - W8 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Ônibus | Volare - W9 | Agrale | MWM 4.12 TCE | 2006 --> |
Caminhão | Worker - 13.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 03 -- 13 |
Caminhão | Worker - 15.170 E | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Caminhão | Worker - 15.180 E | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 26.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Caminhão | Worker - 26.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Caminhão | Worker - 31.260 E | Volkswagen | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Especificações
| Código Wega | FCD-2052F |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel separador blindado com dreno |
| Altura | 228 |
| Diâmetro Externo | 94,5 |
| Rosca | 1-14UNS-2B |