FILTRO DESUMIDIFICADOR
Números de Referência
Agrale | 6008006040007 | Japanparts | FCBR85S | Seineca Antigo | SEI2654 | Volkswagen | 2R0201511 |
Bosch | 986450729 | KSPG | 50013871 | Sogefi Pro / Fram | FP6302 | Volkswagen | 2R0127177 |
Delkraft | DSA518/1 | Mann | WK950/14 | Tecfil | PSD970/1 | Volkswagen | 2RO127177 |
Delphi | EFS110 | Master Parts | MM100351 | TRP | 915025 | Vox | FBS970/1 |
Donaldson | P550897 | MWM | 60 | Turbo Filtros | TBC970 | Vox Antigo | FBS2627 |
Fam | FSD590/1 | Purolator | F1080 | Unifilter | UR28A | Wega | FCD2215 |
Fram | PS10606 | Racor | 228RS30M | Unifilter | R28AHP | WIX | WF36315 |
Hengst | H357WK | Racor | R28A30 | Volkswagen | FBS970/1 | Yanmar | 2RO127177 |
Inpeca | SSB0510 |
Aplicações
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.150 | Volkswagen | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.180 | Volkswagen | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.170 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.180 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 17.300 BT | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2006 --> |
| Pesada | Caminhão | 23.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 02 -- 05 |
| Pesada | Caminhão | 24.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 26.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 26.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | 31.260 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | 31.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | 40.300 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 6150 | General Motors | MWM Sprint 6 - 4.2L | 1997 -- > |
| Pesada | Caminhão | 7.110 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 7.110 | Volkswagen | MWM 4.10 T | 2002 --> |
| Pesada | Caminhão | 7000 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 750 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.120 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.120 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Caminhão | 8.150 | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | Volkswagen | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 5.140 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 5.140 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.120 OD | Volkswagen | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 8.140 CO | Volkswagen | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 OD | Volkswagen | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 ODM | Volkswagen | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - 9.150 ODM | Volkswagen | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.0 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 7.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Chassis - MA - 8.5 | Agrale | Cummins 6BTAA | 2004 --> |
| Pesada | Caminhão | Titan - 17.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | Titan - 18.310 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
| Pesada | Caminhão | Tractor - 17.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
| Pesada | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8500 | Agrale | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Ônibus | Volare - A8 | Agrale | MWM Sprint 4.07 TCA | 2000 --> |
| Pesada | Caminhão | Worker - 26.220 | Volkswagen | Cummins 6CTAA | 2001 --> |
Especificações
| Código Wega | FCD-2215 |
|---|---|
| Linha | Pesada |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível diesel separador blindado com dreno |
| Altura | 228 |
| Diâmetro Externo | 95 |
| Rosca | 1-14UNS-2B |
| Observação | Entrada sensor |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!
Produtos Similares
WEGA FCD2277 - Filtro Desumidificador
De : R$ 139,00
Por : R$ 119,00
À vista R$ 119,00
OU R$ 115,43 no
PIX